"; urchinTracker();
arcoatlantico | 29 Noviembre, 2010 00:53
2010 | |||
Candidatures | Vots | Diputats | |
CiU | 1.198.010 | 38,47% | 62 |
PSC-PSOE | 570.361 | 18,32% | 28 |
P.P. | 384.019 | 12,33% | 18 |
ICV-EUiA | 229.985 | 7,39% | 10 |
ERC/ESQUERRA | 218.046 | 7,00% | 10 |
SI | 102.197 | 3,28% | 4 |
C's | 105.827 | 3,40% | 3 |
2006 | |||
Candidatures | Vots | Diputats | |
CiU | 935.756 | 31,52% | 48 |
PSC-CpC | 796.173 | 26,82% | 37 |
PP | 316.222 | 10,65% | 14 |
ICV-EuiA | 282.693 | 9,52% | 12 |
ERC | 416.355 | 14,03% | 21 |
SI | --- | ||
C's | 89.840 | 3,03% | 3 |
Antoni Ramis Caldentey, psicólogo humanista i social, es el coordinador de los webs i blogs Arc Mediterrani (catalán) y Arco Atlántico (castellano), Igualmente es miembro de la asociación "Arc humanista de comunicació", todo ello con la intención de intercambiar proyecciones, experiencias, recursos y valores humanistas.
« | Abril 2018 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |